Информация по дому: Воинов Интернационалистов д. 2
Год постройки | 2015 |
Жилая площадь, м² | 5303,82 |
Количество этажей | 11 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 72 |
Кровля | Плоская / Из рулонных материалов |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Отопление | Поквартирное |
Горячее водоснабжение | От теплогенератора на газовом топливе |
В управлении с... | 2015 |
Список документов по дому
Узнать общую задолженность можно в личном кабинете.